350g
Frango Low Carb
R$18,00
239 em estoque
Informação nutricional
Porção 350g | Total | %VD* |
Valor Energético | 315 | 16 |
Carboidratos | 20 | 6 |
Proteína | 41 | 55 |
Gorduras Totais | 9 | 16 |
Gordura Saturada | 0,5 | 2 |
Gordura Trans | 0 | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 6 | 24 |
Sódio | 0,7 | 29 |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 200Kcal.
Avaliações
Não há avaliações ainda.