78g
Empada de Frango Fit – 2 Unidades
R$21,90
16 em estoque
Informação nutricional
Porção 78g | Total | %VD* |
Valor Energético | 168 | 8 |
Carboidratos | 19 | 6 |
Proteína | 19 | 25 |
Gorduras Totais | 6,2 | 11 |
Gordura Saturada | 2,2 | 10 |
Gordura Trans | 0 | VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 1,9 | 8 |
Sódio | 150mg | 6 |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 200Kcal.